茨城県理学療法士連盟は7つの地区に分け、地区担当者とし、それぞれ地区長、副地区長、班長と組織化することにより、県内理学療法士のネットワーク構築を行い、情報共有を行っております。
【地区長・副地区長・班長】
| 役職名 | 氏 名 | 所 属 | 備 考 | 
| 統括地区長 | 桜井 哲也 | 介護老人保健施設生きいき倶楽部 | 会長代行 | 
| 1地区長 | 山口勝彦 | 水戸済生会総合病院 | 組織局長 | 
| 副地区長 | 複数名予定 | ||
| 2区地区長 | 土谷 隆伸 | 介護老人保健施設かすみがうら | |
| 副地区長 | 複数名予定 | ||
| 3区地区長 | 鈴木 猛 | 土浦リハビリテーション病院介護医療院 | |
| 副地区長 | 複数名予定 | ||
| 4区地区長 | 神林 幸生 | 吉成医院 | 企画局長 | 
| 副地区長 | 複数名予定 | ||
| 5区地区長 | 遠藤卓也 | ひたち医療センター | |
| 副地区長 | 複数名予定 | ||
| 6区地区長 | 上木 祐介 | らふえる訪問看護ステーション | |
| 副地区長 | 複数名予定 | ||
| 7区地区長 | 森 洋輔 | 城西病院 | |
| 副地区長 | 複数名予定 | ||
| 班長 | 職場責任者 | 各病院・施設等理学療法部門 | 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 






 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 